月 | 月当番1 責任者 | 月当番2 | 月当番3 | 月当番4 会員 | 運搬担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
運搬物
項目 | ながみねセット | 竹園セット | 追加セット | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボード | ー | ー | ー | 別途 |
ハンドレコード | ー | ー | ー | ボードと一体 |
テーブルクロス | 6枚 | 6枚 | 2枚 | 当面8Tで? |
ビディングボックス | 24個 | 24個 | 8個 | |
プライベートスコア | 〇 | 〇 | ー | |
鉛筆 | 30本 | 30本 | ー | |
テーブルガイド | 6Tまで | 6Tまで | 7,8T | |
ブリッジメイト | 7個 | 7個 | 2個 | |
ブリッジメイト電池 | 〇 | 〇 | ー | |
PC | ー | ー | ー | 別途 |
プリンター | キャノン製 | ブラザー製 | ||
用紙 | 〇 | 〇 | ||
インク | 〇 | |||
トナー | 〇 | |||
文房具 | 〇 | 〇 | はさみだけ? | |
鉛筆削り | 〇 | 〇 | ||
テーブル配置図 | IMPオープン、メジャーI | IMPシニア | ||
参加者名前 | 不要 | 必要 |
テーブルガイド
項目 | ながみねセット | 竹園セット | 追加セット | 枚数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A1A2B1B2C1C2 | ◉必須 | ◉必須 | 6 | 裏はVP表 | |
IMP/SRR/ 4T | 〇必要 | ◉必須 | 4 | ||
IMP/SRR/ 5T | 〇必要 | ◉必須 | 5 | ||
A1〜A6 | ◉必須 | 〇必要 | 6 | ||
12~11P;2Bx11R | ◉必須 | ◉必須 | 6 | ||
10~9P;2Bx9R | ◉必須 | ◉必須 | 5 | ||
;3Bx8R | ◉必須 | ◉必須 | 5 | ||
8~7P;3Bx7R | ◉必須 | ◉必須 | 4 | ||
;4Bx6R | ◉必須 | ◉必須 | 4 | ||
6~5P;4Bx5R | ◉必須 | ◉必須 | 3 | ||
;4Bx6R | ◉必須 | ◉必須 | 3 | ||
A7〜A10 | ◉必須 | 4 | |||
◉必須 | IMP(O,M) セクショナル6Tまで | IMPシニア ウィークリー6Tまで | 6T超え 10Tまで | ||
〇必要 | IMPシニア開催時 | ジョイント開催時 | |||
ラミネート枚数 | 29枚 | 29枚 | 4枚 |