都合により以下の日は欠席します。
記入時は念のため、日付を入れてください。
年月 | 第?週 | 水曜日昼 | 土曜日朝昼 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | |||
2 | 10日新島 10日泉對 | |||
3 | 17日泉對 | |||
4 | 24日泉對 | |||
5 | 31日泉對 | |||
2月 | 1 | |||
2 | 7日新島、泉對 | |||
3 | 14日泉對 | |||
4 | 21日新島、泉對 | 24日谷村 | ||
5 | 28日泉對 | |||
3月 | 1 | |||
2 | 6日新島、泉對 | |||
3 | 13日泉對 | |||
4 | 20日新島 | |||
5 | 27日泉對 | |||
4月 | 1 | 3日泉對 | 6日谷村、榎本 | |
2 | 10日泉對、杉原 | |||
3 | 20日新島、17日泉對 | |||
4 | 24日新島、24日泉對 | |||
5 | ||||
5月 | 1 | 1日泉對 | ||
2 | 8日泉對 | |||
3 | 15日泉對 | |||
4 | 22日泉對 | |||
5 | 29日泉對 | |||
6月 | 1 | 1日新島 | 1日昼杉原 | |
2 | 5日泉對 | |||
3 | 12日泉對 | |||
4 | 19日泉對 | |||
5 | 26日&29日新島、26日泉對 | 29日榎本 | ||
7月 | 1 | 3日泉對 | ||
2 | 13日谷村、10日泉對 | |||
3 | 17日&20日泉對 | |||
4 | 27日午後谷村、24日泉對 | |||
5 | 31日泉對 31日谷村 | |||
8月 | 1 | 3土;杉原、新島、谷村 | ||
2 | 7日泉對 | |||
3 | 14日泉對 17日吉田 | |||
4 | 21日泉對 、吉田 24日吉田 | |||
5 | 28日泉對 | |||
9月 | 1 | 4日泉對 | ||
2 | 11日泉對 | |||
3 | 21日新島 18日 | |||
4 | 25日新島 28日吉田 25日泉對 | |||
5 | ||||
10月 | 1 | 2日泉對 | ||
2 | 9日泉對 | |||
3 | 16日泉對 | |||
4 | 25日泉對 | |||
5 | ||||
11月 | 1 | |||
2 | 6日、9日泉對 | |||
3 | 13日泉對 | |||
4 | 20日泉對 | |||
5 | 27日泉對 | |||
12月 | 1 | 4日泉對、7日新島 | ||
2 | 11日新島、泉對 | |||
3 | 18日泉對 | |||
4 | 25日泉對 | |||
5 |